
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 010 | 6873 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 009 | 4509 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 008 | 0840 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 007 | 7567 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 006 | 3912 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 005 | 1968 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | JP - 004 | 4921 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | JP - 003 | 0385 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | JP - 002 | 3978 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | JP - 001 | 7240 |
